福建厦门 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 0.60 0.80 油菜 4.00 2.80 3.40 生菜 4.20 3.00 3.60 菠菜 5.60 4.00 4.40 香菜 4.20 3.00 3.60 萝卜 1.80 0.80 1.20 胡萝卜 3.00 1.60 2.00 大葱 4.00 2.80 3.00 生姜 13.00 10.00 11.00 大蒜 15.00 11.00 14.00 芹菜 5.40 4.20 4.60 莴笋 3.00 1.80 1.80 蒜薹 9.00 6.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 0.60 1.20 油菜 4.00 2.80 3.80 生菜 4.20 3.00 3.40 菠菜 5.60 4.00 5.00 香菜 4.20 3.00 3.40 萝卜 1.80 0.80 1.00 胡萝卜 3.00 1.60 2.00 大葱 4.00 2.80 3.20 生姜 11.00 9.00 10.00 大蒜 15.00 11.00 14.00 芹菜 5.40 4.20 4.60 莴笋 3.00 1.80 2.00 蒜薹 9.60 8.0
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 0.60 1.10 油菜 4.00 2.80 3.80 生菜 4.20 3.00 3.40 菠菜 5.60 4.00 5.00 香菜 4.20 3.00 3.40 萝卜 1.80 0.80 1.00 胡萝卜 3.00 1.60 2.00 大葱 4.00 2.80 3.20 生姜 11.00 9.00 10.00 大蒜 15.00 11.00 14.00 芹菜 5.40 4.20 4.60 莴笋 3.00 1.80 2.00 蒜薹 9.60 8.0
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 0.60 1.00 油菜 4.00 2.80 3.20 生菜 3.80 2.60 3.00 菠菜 6.60 5.20 5.60 香菜 3.80 2.60 3.00 萝卜 1.80 0.80 1.00 胡萝卜 3.40 2.20 2.20 大葱 5.60 4.00 4.60 生姜 12.00 9.00 10.00 大蒜 15.00 11.00 14.00 芹菜 6.40 5.00 5.60 莴笋 3.40 2.20 2.60 蒜薹 9.40 8.0
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 0.60 1.00 油菜 4.00 2.80 3.20 生菜 3.80 2.60 3.00 菠菜 6.60 5.20 5.60 香菜 3.80 2.60 3.00 萝卜 1.80 0.80 1.00 胡萝卜 3.40 2.20 2.20 大葱 5.60 4.00 4.60 生姜 12.00 9.00 10.00 大蒜 15.00 11.00 14.00 芹菜 6.40 5.00 5.60 莴笋 3.40 2.20 2.60 蒜薹 9.40 8.0
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 0.60 1.00 油菜 4.00 2.80 3.20 生菜 3.80 2.60 3.00 菠菜 6.60 5.20 5.60 香菜 3.80 2.60 3.00 萝卜 1.80 0.80 1.00 胡萝卜 3.40 2.20 2.20 大葱 5.60 4.00 4.60 生姜 12.00 9.00 10.00 大蒜 15.00 11.00 14.00 芹菜 6.40 5.00 5.60 莴笋 3.40 2.20 2.60 蒜薹 9.40 8.0

Powered by 正规在线配资-2023在线配资论坛 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2009-2029 联华证券 版权所有